Success: A proper connection to MySQL was made! Host information: Localhost via UNIX socket

Login

Username:
Password:
Remember me next time
Mode-s Callsigns versus ATC Callsigns




ATC Callsign is: COTAM // Mode-S Callsign is: CTM





Callsign (COTAM or CTM) is used by the following units:


leegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleegleeg

Callsign

Unit

Country

SoundFile

Uploaded by

COTAM XXX @ REIMS---FRANCE
Albert
COTAM0007 & VBGET1/60FRANCE
Albert
COTAM0032ET1/60FRANCE
Albert
COTAM0034ET1/60FRANCE
Albert
COTAM024---FRANCE
Albert
COTAM0493---FRANCE
Albert
COTAM1130---FRANCE
Albert
COTAM1130 REQUEST TAXI---FRANCE
Albert
COTAM1130 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM1254ET02.061FRANCE
Albert
COTAM1275ET02.061FRANCE
Albert
COTAM2143---FRANCE
Albert
COTAM2536ET2/61FRANCE
Albert
COTAM2616---FRANCE
Albert
COTAM2696---FRANCE
Albert
COTAM2991 127.25---FRANCE
Albert
COTAM2991 CLEARED FOR TAK---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO 119.15---FRANCE
Albert
COTAM2991 TO PARKING GOLD---FRANCE
Albert
COTAM3830ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM3902------
Albert
COTAM3921ETEC00.065FRANCE
Albert
COTAM9090---FRANCE
Albert
CTM0004ETEC00.0065France
---
CTM0005ETEC00.0065France
---
CTM0025ET03.060France
---
CTM0351ET03.060France
---
CTM1014ET03.060France
---
CTM1034ET03.060France
---
CTM1042ET03.060France
---
CTM1043ET03.060France
---
CTM1044ET03.060France
---
CTM1045ET03.060France
---
CTM1046ET03.060France
---
CTM1071ET03.060France
---
CTM1073ET03.060France
---
CTM1074ET03.060France
---
CTM1076ET03.060France
---
CTM1083ET03.060France
---
CTM1085ET03.060France
---
CTM1086ET03.060France
---
CTM1088ET03.060France
---
CTM110ET01.061France
---
CTM1102ET03.060France
---
CTM1130EEA11.054France
---
CTM1260ET00.064France
---
CTM1265ET01.062France
---
CTM1266ET01.062France
---
CTM1296ETM02.040France
---
CTM1307ETEC00.0065France
---
CTM1360EH03.067France
---
CTM1430ET00.064France
---
CTM1470ET00.064France
---
CTM1507ET01.062France
---
CTM2005ET01.062France
---
CTM2016ET00.064France
---
CTM2039ET01.061France
---
CTM2041ET01.061France
---
CTM2057ET01.061France
---
CTM2061ET01.061France
---
CTM2071ET00.064France
---
CTM2072ET00.064France
---
CTM2081ET01.061France
---
CTM2996ET00.064France
---
CTM2O01ET01.062France
---
CTM3021ET00.064France
---
CTM3100ET00.064France
---
CTM3150ET01.061France
---
CTM3208ET00.064France
---
CTM3308ET00.064France
---
CTM3400ET00.064France
---
CTM3550ET01.062France
---
CTM3800ETEC00.0065France
---
CTM3815 ETEC00.0065France
---
CTM3816ETEC00.0065France
---
CTM3817ETE00.043France
---
CTM3820ETEC00.0065France
---
CTM3841ETM01.040France
---
CTM3841ETM02.040France
---
CTM3882EAATFrance
---
CTM3924ETEC00.0065France
---



Mode-s logs with the callsign CTM1072



This is page 1 from 0




Results sorted on GMT

(local) Date (local) Time GMT Callsign Type Serial Location Squawk Altitude
2024-11-27 18:09:43 2024-11-27 19:10:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-11-25 19:07:39.691 2024-11-25 20:09:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Friedrichsdorf, DE 4723 41000
2024-11-25 13:49:48.436 2024-11-25 12:51:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM ESOW, SE 4553 39975
2024-11-25 11:12:04.000 2024-11-25 11:24:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Grevenbroic, ED --- ---
2024-11-25 10:15:00.315 2024-11-25 11:18:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Naaldwijk, NL --- ---
2024-11-25 11:13:26.543 2024-11-25 11:15:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Grave, NL --- ---
2024-11-25 11:14:43.242 2024-11-25 11:15:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Rotterdam, NL 1000 41000
2024-11-25 10:03:04.994 2024-11-25 11:12:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Brentwood Essex,GB --- ---
2024-11-25 11:01:28.301 2024-11-25 11:06:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Beek en Donk, NL --- ---
2024-11-25 11:05:01.191 2024-11-25 11:03:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-11-25 09:58:51.630 2024-11-25 11:03:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Southend, UK --- ---
2024-11-25 09:04:48 2024-11-25 10:10:07 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM LMMS, WW --- ---
2024-11-10 14:38:21.784 2024-11-10 14:39:41 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-11-10 14:33:55.996 2024-11-10 14:36:21 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Beek en Donk, NL --- ---
2024-11-10 15:19:33.920 2024-11-10 14:21:02 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU ETOU, DE 1000 36700
2024-11-10 12:56:32.156 2024-11-10 13:57:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Friedrichsdorf, DE 1000 36025
2024-11-10 12:46:32.588 2024-11-10 13:51:27 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDDP, DE --- ---
2024-11-10 13:45:10.616 2024-11-10 13:48:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDDC, DE 1000 38000
2024-11-10 09:47:22.535 2024-11-10 09:57:29 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Spisske Podhradie, SK --- ---
2024-11-10 09:28:31.431 2024-11-10 09:34:20 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Wiener Neustadt, AT --- ---
2024-11-10 09:24:32.710 2024-11-10 09:27:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Male Chyndice, SK --- ---
2024-11-10 09:23:11.821 2024-11-10 09:24:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Radvanice, CZ 26000
2024-11-10 08:09:11.587 2024-11-10 09:12:17 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bratislava, SK --- ---
2024-11-10 08:06:50.881 2024-11-10 09:09:44 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Ruethi Rhine Valley, CH 1000 ---
2024-11-10 09:39:01.883 2024-11-10 08:42:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Aviano,IT 1000 40000
2024-11-10 07:18:25 2024-11-10 08:20:01 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-10-25 08:51:14.602 2024-10-25 08:54:01 CTM1072 A330-243[MRTT] 043/F-UJCI Decimomannu DCI, IT 5661 37000
2024-10-25 08:50:53.052 2024-10-25 08:51:02 CTM1072 A330-243[MRTT] 043/F-UJCI Aviano,IT 1001 34700
2024-10-25 06:23:42 2024-10-25 08:30:02 CTM1072 A330-243[MRTT] 043/F-UJCI LMMS, WW --- ---
2024-10-03 18:10:52.201 2024-10-03 18:15:03 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Sevelen, CH --- ---
2024-10-03 16:05:19.044 2024-10-03 18:09:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Ruethi Rhine Valley, CH --- ---
2024-10-03 08:58:48.404 2024-10-03 11:06:21 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM EDDP, DE --- ---
2024-10-03 11:01:05.944 2024-10-03 11:03:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM EDDC, DE --- ---
2024-10-03 10:56:11.179 2024-10-03 11:00:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Radvanice, CZ --- ---
2024-10-03 08:49:59.104 2024-10-03 10:54:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-10-03 08:46:24.127 2024-10-03 10:51:04 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Bratislava, SK --- ---
2024-10-03 07:54:03 2024-10-03 10:00:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM LMMS, WW --- ---
2024-09-05 10:40:03.637 2024-09-05 10:45:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Wiener Neustadt, AT --- ---
2024-09-05 08:37:17.425 2024-09-05 10:39:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Male Chyndice, SK --- ---
2024-09-05 08:23:55.939 2024-09-05 10:30:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM Bratislava, SK --- ---
2024-09-05 07:29:33 2024-09-05 09:30:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 047/F-UJCM LMMS, WW --- ---
2024-07-13 20:41:16.000 2024-07-13 20:48:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Grevenbroich, ED --- ---
2024-07-13 20:47:17.976 2024-07-13 20:48:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Naaldwijk, NL --- ---
2024-07-13 20:17:59.549 2024-07-13 20:18:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Poessneck, DE --- ---
2024-07-13 16:12:25.129 2024-07-13 16:15:04 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Radvanice, CZ --- ---
2024-07-13 16:09:00.427 2024-07-13 16:09:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Male Chyndice, SK --- ---
2024-07-13 16:04:30.770 2024-07-13 16:06:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Wiener Neustadt, AT --- ---
2024-07-13 13:47:36.654 2024-07-13 15:48:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Joessnitz, DE --- ---
2024-07-13 13:39:16.718 2024-07-13 15:45:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Jena, DE --- ---
2024-07-13 15:39:07.963 2024-07-13 15:42:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDDC, DE --- ---
2024-07-13 13:39:48.031 2024-07-13 15:42:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Bratislava, SK --- ---
2024-07-13 13:33:56.563 2024-07-13 15:36:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDDP, DE --- ---
2024-07-13 13:28:39.901 2024-07-13 15:30:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-07-13 15:15:50.053 2024-07-13 15:21:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Beek en Donk, NL --- ---
2024-07-13 15:09:37.212 2024-07-13 15:18:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-07-13 09:19:00 2024-07-13 11:20:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 LMMS, WW --- ---
2024-06-05 15:58:18.763 2024-06-05 18:00:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-06-05 15:49:53.124 2024-06-05 17:51:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Joessnitz, DE --- ---
2024-06-05 17:39:46.415 2024-06-05 17:42:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Berlin Nord, DE --- ---
2024-06-05 17:35:31.015 2024-06-05 17:36:06 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO EDDC, DE --- ---
2024-06-05 17:26:35.571 2024-06-05 17:27:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO EDHN,DE --- ---
2024-06-05 13:30:02 2024-06-05 15:40:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Estonia, EE --- ---
2024-06-05 13:29:52 2024-06-05 15:40:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Estland, EE --- ---
2024-06-05 13:30:12 2024-06-05 15:40:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Sweden, SW --- ---
2024-06-05 13:29:52 2024-06-05 15:40:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Norway, NO --- ---
2024-06-05 09:27:51.216 2024-06-05 11:33:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Elk, PL --- ---
2024-06-05 11:00:33.417 2024-06-05 11:03:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Wiener Neustadt, AT --- ---
2024-06-05 10:54:34.477 2024-06-05 10:57:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Radvanice, CZ --- ---
2024-06-05 08:42:21.400 2024-06-05 10:48:01 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Bratislava, SK --- ---
2024-06-05 10:10:26.710 2024-06-05 10:15:02 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO Venice, IT --- ---
2024-06-05 07:49:39 2024-06-05 09:50:04 CTM1072 A330-243(MRTT) 049/F-UJCO LMMS, WW --- ---
2024-05-09 13:00:09 2024-05-09 15:10:05 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT France, FR --- ---
2024-05-09 10:34:50.008 2024-05-09 10:42:06 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT Wiener Neustadt, AT --- ---
2024-05-09 08:15:51.230 2024-05-09 10:21:04 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT Bratislava, SK --- ---
2024-05-09 11:56:48.353 2024-05-09 10:00:13 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT Sevelen East, CH --- ---
2024-05-09 09:49:25.498 2024-05-09 09:54:05 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT Venice, IT --- ---
2024-05-09 08:24:08.424 2024-05-09 09:27:07 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT Alpes, FR --- ---
2024-05-09 07:17:52 2024-05-09 09:20:04 CTM1072 A330-243 1657/F-UJCT LMMS, WW --- ---
2024-03-20 09:17:34.268 2024-03-20 10:21:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Elk, PL --- ---
2024-03-20 10:00:41.581 2024-03-20 10:03:13 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Radvanice, CZ --- ---
2024-03-20 08:40:02.078 2024-03-20 09:42:07 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Joessnitz, DE --- ---
2024-03-20 08:31:22.314 2024-03-20 09:36:07 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Jena, DE --- ---
2024-03-20 09:35:39.237 2024-03-20 09:36:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDDC, DE --- ---
2024-03-20 08:35:39.241 2024-03-20 09:36:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Joessnitz2, DE --- ---
2024-03-20 08:27:20.806 2024-03-20 09:30:18 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bratislava, SK --- ---
2024-03-20 08:26:07.277 2024-03-20 09:27:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-03-20 08:19:17.426 2024-03-20 09:21:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Guenzburg, DE --- ---
2024-03-20 09:13:27.572 2024-03-20 09:15:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Ruethi Rhine Valley, CH --- ---
2024-03-20 10:07:35.240 2024-03-20 09:09:10 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Aviano,IT --- ---
2024-03-20 10:02:05.845 2024-03-20 09:03:10 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Sevelen East, CH --- ---
2024-03-20 08:50:32.040 2024-03-20 08:54:03 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Venice, IT --- ---
2024-03-20 07:31:37.574 2024-03-20 08:33:07 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Alpes, FR --- ---
2024-03-20 07:28:43 2024-03-20 08:30:09 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-03-04 20:03:39.057 2024-03-04 19:06:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Aviano,IT --- ---
2024-03-04 18:56:01.863 2024-03-04 19:00:12 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Venice, IT --- ---
2024-03-04 17:31:00.882 2024-03-04 18:33:05 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Joessnitz2, DE --- ---
2024-03-04 17:23:30.434 2024-03-04 18:24:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Joessnitz, DE --- ---
2024-03-04 15:53:06.463 2024-03-04 15:57:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Zielona Gora,Poland --- ---
2024-03-04 15:31:54.299 2024-03-04 15:33:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDDC, DE --- ---
2024-03-04 15:29:34.177 2024-03-04 15:30:12 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Poessneck, DE --- ---
2024-03-04 14:25:08.997 2024-03-04 15:27:05 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bratislava, SK --- ---
2024-03-04 14:25:49.898 2024-03-04 15:27:05 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-03-04 14:22:25.691 2024-03-04 15:24:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Jena, DE --- ---
2024-03-04 15:18:52.085 2024-03-04 15:21:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Stendal, DE --- ---
2024-03-04 15:10:35.175 2024-03-04 15:15:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EHTW10, NL --- ---
2024-03-04 15:09:31.502 2024-03-04 15:12:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDHN,DE --- ---
2024-03-04 15:05:40.000 2024-03-04 15:09:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bemmel, NL --- ---
2024-03-04 16:07:11.564 2024-03-04 15:09:03 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU EDLI87, DE --- ---
2024-03-04 14:57:18.000 2024-03-04 15:03:05 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Grevenbroich, ED --- ---
2024-03-04 14:01:00.711 2024-03-04 15:03:03 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LiveModeSMobile, EU --- ---
2024-03-04 14:00:35.330 2024-03-04 15:03:03 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Truro, GB --- ---
2024-03-04 14:57:03.769 2024-03-04 15:00:40 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Dongen,Netherlands --- ---
2024-03-04 14:54:49.990 2024-03-04 14:57:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Rotterdam, NL --- ---
2024-03-04 14:51:51.971 2024-03-04 14:54:21 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Grave, NL --- ---
2024-03-04 12:14:33.964 2024-03-04 12:15:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Naaldwijk, NL --- ---
2024-03-04 10:57:17.042 2024-03-04 12:03:33 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Brentwood Essex, GB --- ---
2024-03-04 11:55:16.404 2024-03-04 12:00:10 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-03-04 10:55:20.814 2024-03-04 12:00:10 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Southend, UK --- ---
2024-03-04 11:54:49.707 2024-03-04 11:57:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Beek en Donk, NL --- ---
2024-03-04 12:44:36.809 2024-03-04 11:45:08 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Ramstein,DE --- ---
2024-03-04 10:09:00 2024-03-04 11:10:04 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LMMS, WW --- ---
2024-02-29 08:44:04 2024-02-29 09:50:08 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 LMMS, WW --- ---
2024-02-28 12:27:47.960 2024-02-28 12:30:09 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-02-28 11:23:39.662 2024-02-28 12:24:07 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Guenzburg, DE --- ---
2024-02-28 12:17:25.215 2024-02-28 12:21:49 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Grave, NL --- ---
2024-02-28 11:15:58.393 2024-02-28 12:18:07 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Friedrichsdorf, DE --- ---
2024-02-28 11:11:37.423 2024-02-28 12:15:09 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Jena, DE --- ---
2024-02-28 12:14:07.032 2024-02-28 12:15:09 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Beek en Donk, NL --- ---
2024-02-28 12:09:07.252 2024-02-28 12:12:10 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDDC, DE --- ---
2024-02-28 13:05:47.126 2024-02-28 12:06:05 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDLI87, DE --- ---
2024-02-28 11:49:08.100 2024-02-28 11:51:13 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Stendal, DE --- ---
2024-02-28 11:42:08.586 2024-02-28 11:45:08 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDHN,DE --- ---
2024-02-28 12:00:24.309 2024-02-28 11:03:08 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 ESOW, SE --- ---
2024-02-28 09:43:57 2024-02-28 10:50:07 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 LMMS, WW --- ---
2024-02-27 13:56:51.035 2024-02-27 13:57:05 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Stendal, DE --- ---
2024-02-27 10:50:31.270 2024-02-27 10:51:03 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDHN,DE --- ---
2024-02-27 10:48:54.950 2024-02-27 10:51:03 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 EDLI87, DE --- ---
2024-02-27 10:38:00.000 2024-02-27 10:45:10 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Bemmel, NL --- ---
2024-02-27 10:40:10.543 2024-02-27 10:42:09 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Boxmeer, NL --- ---
2024-02-27 09:33:31.796 2024-02-27 10:36:05 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Truro, GB --- ---
2024-02-27 10:27:54.489 2024-02-27 10:30:18 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Naaldwijk, NL --- ---
2024-02-27 10:28:26.202 2024-02-27 10:30:07 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Rotterdam, NL --- ---
2024-02-27 09:22:41.704 2024-02-27 10:27:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Brize Norton (EGVN) --- ---
2024-02-27 10:24:40.101 2024-02-27 10:27:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Grave, NL --- ---
2024-02-27 10:23:16.000 2024-02-27 10:27:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Grevenbroich, ED --- ---
2024-02-27 09:06:56.385 2024-02-27 10:27:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Southend, UK --- ---
2024-02-27 09:13:25.168 2024-02-27 10:21:26 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Brentwood Essex, GB --- ---
2024-02-27 10:09:25.121 2024-02-27 10:12:12 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 Sluiskil, Netherlands --- ---
2024-02-27 08:24:06 2024-02-27 09:30:08 CTM1072 A330-243(MRTT) 042 LMMS, WW --- ---
2024-02-19 09:24:32.313 2024-02-19 10:30:10 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bucharest, RO --- ---
2024-02-19 09:23:30.052 2024-02-19 10:27:26 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Cluj, RO --- ---
2024-02-19 10:57:10.027 2024-02-19 10:00:07 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Male Chyndice, SK --- ---
2024-02-19 08:39:15.459 2024-02-19 09:42:06 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Bratislava, SK --- ---
2024-02-19 10:10:15.701 2024-02-19 09:12:09 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Aviano,IT --- ---
2024-02-19 09:09:00.633 2024-02-19 09:12:09 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU Venice, IT --- ---
2024-02-19 07:44:15 2024-02-19 08:50:05 CTM1072 A330-243 2022/F-UJCU LMMS, WW --- ---


Success: A proper connection to MySQL was made! Host information: Localhost via UNIX socket


5853701